Neubau Betriebsgebäude
Bausteinaktion
Mit dem Kauf eines Bausteins (oder gern auch mehrerer Bausteine) können Sie das Naturtheater Reutlingen bei der Finanzierung des neuen Betriebsgebäudes unter-stützen.
Baustein Basis |
50 € |
---|---|
Baustein Basis Plus |
100 € |
Baustein Basis Top |
250 € |
Baustein Premium Bronze |
1.000 € |
Baustein Premium Silber |
2.500 € |
Baustein Premium Gold |
5.000 € |
SPENDERLISTE | Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! | ||
---|---|---|
Name | Ort | Euro |
Advanced Unibyte GmbH | Metzingen | 200 |
ALDI Süd - Haus des Stiftens | Siegburg | 1500 |
Alle, Rolf | Reutlingen-Reicheneck | 450 |
Bär, Anja | Wannweil | 200 |
Bayer, Jan | Reutlingen | 50 |
Blank, Frauke und Denis | Reutlingen | 50 |
Bock, Peter und Bettina | Reutlingen | 100 |
Bosch, Barbara | Reutlingen | 400 |
Damm, Dana und Klaus | Reutlingen | 150 |
Dieterle, Irene | Reutlingen | 1000 |
Dietrich, Helmut und Jutta | Reutlingen | 100 |
Dietz, Familie | Pfullingen | 50 |
Dreher, Rosemarie und Klaus | Reutlingen | 100 |
Ercelebi, Hasso | Pfullingen | 200 |
Fahrrad Sauer - Markus u. Jenny Winter | Reutlingen | 250 |
Failenschmid GmbH Albmetzgerei | St. Johann | 1000 |
Fischer, Hans-Frieder | Reutlingen | 100 |
F. K. Systembau GmbH | Münsingen | 500 |
Freudenmann, Gabi und Günther | Heidenheim | 200 |
Froese, Gisela und Jochen | Reutlingen | 100 |
Frosch, Angelika und Andreas | Reutlingen | 100 |
Gaiser, Erich | Reutlingen | 50 |
Gaiser, Familie | Reutlingen | 200 |
Garant Immobilien - Mona Hummel | Reutlingen | 250 |
Gartenbaumschule Schlotterbeck | Reutlingen | 1000 |
Geiser, Ute | Reutlingen | 50 |
Grabowski, Benno | Reutlingen | 100 |
Großmann, Bernd | Wendlingen | 100 |
Grunewald, Vinzenz | Eningen | 50 |
gut.org / betterplace.org | Kreissparkasse Reutlingen | 1000 |
Guthörle, Christel | Reutlingen | 1000 |
Hartstein, Silke | Lichtenstein | 200 |
Heck, Ulrich | Reutlingen | 850 |
Heilig, Hans-Dieter | Reutlingen | 1500 |
Heister, Familie | Reutlingen | 50 |
Held, Martin | unbekannt | 50 |
HSB Automation GmbH | Reutlingen | 1000 |
Hueeber, Matthias | unbekannt | 300 |
Hüllwegen, Stefanie | Reutlingen | 1000 |
Hummel Entrümpelung - Mona Hummel | Reutlingen | 250 |
Institut für interkult. Komp. | Reutlingen | 100 |
Jung, Karin und Jürgen | Reutlingen | 50 |
Karl Danzer Stiftung | Reutlingen | 5000 |
Keck, Bettina und Thomas | Reutlingen | 100 |
Keck, Thomas | Reutlingen | 1000 |
Kiefer, Elias | Tübingen | 100 |
König, Ingeborg | Eningen u.A. | 150 |
Köstler, Margit und Markus | Holzgerlingen | 250 |
Kogel, Silvia | Leonberg | 300 |
Krause, Dagmar und Hubert | Reutlingen | 400 |
Krauss, Michael | Reutlingen | 100 |
Kurze, Rainer | Reutlingen | 1550 |
Lamparter, Lisa und Manfred | Reutlingen | 1500 |
Lamparter, Ute und Konrad | Pliezhausen | 1500 |
Leininger, Annette | Reutlingen | 1000 |
Lindenlaub, Frank | unbekannt | 100 |
Lions Club Reutlingen | Reutlingen | 5500 |
Maaser, Gabriele und Helmut | Seeheim-Jugenheim | 150 |
Mauch, Ruth | Metzingen | 1000 |
Mierzwa, Barbara und Wolfgang | Reutlingen | 200 |
MoBiLE Metzinger Bürgerengagement | Metzingen | 100 |
Mohl, Paul | Kirchentellinsfurt | 250 |
Muckenfuß, Pascal | Grafenberg | 250 |
Dr. Müller, Sylvia | Reutlingen | 1000 |
Müller, Petra | Reutlingen | 5000 |
Munz Sicherheitstechnik | Reutlingen | 2500 |
Nanz, Axel und Sabine | Reutlingen | 250 |
Nowik-Boltyk, Bozena und Jerzy | Nehren | 100 |
Dr. Nübel, Bernhard und Ursula | Reutlingen | 150 |
Oppermann, Dirk | Reutlingen | 100 |
Pasternacki, Dieter | Reutlingen | 100 |
Poreski, Thomas | Reutlingen | 50 |
Quack, Judith und Jürgen | Reutlingen | 100 |
Raach / Schaal, Edwin / Margit | Reutlingen | 250 |
Rabe, Klaus und Regina | Reutlingen | 50 |
Rahn, Konstanze | Reutlingen | 250 |
Renz, Gisela | Reutlingen-Gönningen | 50 |
Riehle und Assoziierte | Reutlingen | 1000 |
Rittmann, Uwe | Stuttgart | 250 |
RWT | Reutlingen | 5000 |
S1 Architekten | Reutlingen | 2500 |
Schäfer, Margarete | Reutlingen | 250 |
Scheck, Tilmann | Reutlingen | 1700 |
Schmitt, Wolfgang und Schäle-Schmitt, Elke | Reutlingen | 100 |
Schöndube, Helge | Eningen u.A. | 1000 |
Schwab GmbH | Reutlingen | 200 |
Schwenk, Johanna | Reutlingen | 50 |
Seid, Ernst und Gabi | Gomaringen | 50 |
Slupina, Brigitte | Reutlingen | 500 |
Staneker, Michael & Morkun, Christian | Berlin | 1000 |
SV Ohmenhausen e.V. | Reutlingen | 100 |
Syndikat ZImmerei AG | Reutlingen | 2500 |
Theater im Steinbruch | Emmendingen | 100 |
Theaterverein D'Moo'spritzer | Reutlingen | 100 |
Ton in Ton Peter Kock Malerbetrieb GmbH | Reutlingen | 250 |
tragwerkeplus GmbH & Co.KG | Reutlingen | 1000 |
Tueg, Maximilian | Ötigheim | 100 |
Versicherungsbüro Klaus-Jürgen Dreher | Reutlingen | 200 |
Victor, Winifred | Reutlingen | 250 |
Vöhringer, Monika | Eningen | 1000 |
Völger, Karin | Bickenbach | 50 |
Voelker und Partner | Reutlingen | 2500 |
Weber, Peter | Pliezhausen | 300 |
Weber-Rabsilber, Sven | Neutraubling | 50 |
Weinhandlung Eckmann | Pfullingen | 1000 |
Weinmann, Elke und Achim | Reutlingen | 100 |
Weiss, Michaela | Reutlingen | 100 |
Weiss, Wendelin | Wannweil | 100 |
Wenhardt, Rolf | Rodgau-Weiskirchen | 350 |
Wessner, Otilia und Axel | Neckartenzlingen | 50 |
Wiedenroth, Nina und David | Reutlingen | 50 |
Zinger, Rainer | Marbach a.N. | 100 |
Zimmermann, Andrea | Reutlingen | 100 |
Zwiefalter Klosterbräu | Zwiefalten | 1000 |
keine Namensveröffentlichung | Eningen | 1000 |
keine Namensveröffentlichung | Neckartailfingen | 50 |
keine Namensveröffentlichung | Pliezhausen | 100 |
keine Namensveröffentlichung | Pliezhausen | 250 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 50 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 50 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 50 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 100 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 100 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 250 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 500 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 500 |
keine Namensveröffentlichung | Reutlingen | 1000 |
keine Namensveröffentlichung | Sonnenbühl | 150 |
keine Namensveröffentlichung | Zeneggen (Schweiz) | 250 |
Gesamtbetrag |
75.850 |
|
Stand: 11.02.2025 |